In folgender Tabelle erhalten Sie den Überblick zu Gewichten von Kuverts in den Standardformaten DIN-C4, DIN-C5, DIN-C6 und DIN-Lang. Unter der Tabelle findet man eine Faustformel zur Berechnung der Kuvertgewichte. Die Gewichte können beispielsweise zur Kalkulation von Postgebühren für den Infopost- und Infobrief-Versand im Rahmen von Mailings Verwendung finden.
| Gewicht/Format | DIN-C6 | DIN-C5 | DIN-C4 | DIN-Lang |
|---|---|---|---|---|
| 60 g/m² | 2,7 g | 5,6 g | 11,1 g | 3,6 g |
| 70 g/m² | 3,2 g | 6,5 g | 13,0 g | 4,2 g |
| 80 g/m² | 3,7 g | 7,4 g | 14,8 g | 4,8 g |
| 90 g/m² | 4,1 g | 8,4 g | 16,6 g | 5,4 g |
| 100 g/m² | 4,6 g | 9,3 g | 18,5 g | 6,0 g |
| 110 g/m² | 5,1 g | 10,2 g | 20,4 g | 6,6 g |
| 120 g/m² | 5,5 g | 11,1 g | 22,2 g | 7,2 g |
Breite in cm x Höhe in cm x Papiergewicht in g/m² / 10.000 x 2,5 = Gewicht der Briefhülle oder Versandtasche.
Je nach Schnittform und Klebelaschenbreite können die Gewichte geringfügig abweichen.