Termine, Aktionen & Events

< Mai 2012 >
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Druckverfahren

Kuvertdruck
Kuvertdruck
Galerie Produktportfolio Broschüre in Klebebindung Broschüre in Spiralbindung Jahresplaner & Wandplaner Schreibblöcke & Notizblöcke Briefpapier & Briefbogen Briefumschlag & Versandtasche Hardcover & Bücher Schreibtischunterlagen Broschüre in Rückstichheftung Broschüre in Ringösenheftung Durchschreibesatz Endlossatz & Endlosformular Schnelltrennsatz Flyer & Folder Plakate & Poster

Drucksachengewichte

In folgender Tabelle erhalten Sie den Überblick zu Gewichten von Drucksachen in den Standardformaten DIN-A4 und DIN-A5. Unter der Tabelle findet man eine Faustformel zur Berechnung des Drucksachengewichts, mit deren Hilfe sich auch Sonderformate und unterschiedliche Grammaturen berechnenlassen. Die Gewichte können beispielsweise zur Kalkulation von Postgebühren für den Infopost- und Infobrief-Versand im Rahmen von Mailings Verwendung finden.

Drucksachengewichte zum Format DIN-A5

Gewicht/Umfang 2 4 6 8 12 16 20 24 28 32
60 g/m² 1,9 g 3,8 g 5,6 g 7,5 g 11,2 g 15,0 g 18,7 g 22,4 g 26,2 g 29,9 g
70 g/m² 2,2 g 4,4 g 6,6 g 8,8 g 13,1 g 17,5 g 21,8 g 26,1 g 30,5 g 34,8 g
80 g/m² 2,5 g 5,0 g 7,5 g 10,0 g 15,0 g 19,9 g 24,9 g 29,9 g 34,9 g 39,8 g
90 g/m² 2,8 g 5,6 g 8,4 g 11,2 g 16,8 g 22,4 g 28,0 g 33,6 g 39,2 g 44,8 g
100 g/m² 3,1 g 6,3 g 9,4 g 12,5 g 18,7 g 24,9 g 31,1 g 37,3 g 43,6 g 49,8 g
135 g/m² 4,2 g 8,4 g 12,6 g 16,8 g 25,2 g 33,6 g 42,0 g 50,4 g 58,8 g 67,2 g
150 g/m² 4,7 g 9,4 g 14,0 g 18,7 g 28,0 g 37,3 g 46,7 g 56,0 g 65,4 g 74,6 g
170 g/m² 5,3 g 10,6 g 15,9 g 21,2 g 31,8 g 42,3 g 52,9 g 63,5 g 74,1 g 84,6 g

Drucksachengewichte zum Format DIN-A4

Gewicht/Umfang 2 4 6 8 12 16 20 24 28 32
60 g/m² 3,8 g 7,5 g 11,3 g 15,0 g 22,5 g 30,0 g 37,5 g 45,0 g 52,5 g 59,9 g
70 g/m² 4,4 g 8,8 g 13,2 g 17,5 g 26,2 g 35,0 g 43,7 g 52,4 g 61,2 g 69,9 g
80 g/m² 5,0 g 10,0 g 15,0 g 20,0 g 30,0 g 40,0 g 50,0 g 59,9 g 69,9 g 79,9 g
90 g/m² 5,7 g 11,3 g 16,9 g 22,5 g 33,7 g 45,0 g 56,2 g 67,4 g 78,7 g 89,9 g
100 g/m² 6,2 g 12,5 g 18,8 g 25,0 g 37,5 g 50,0 g 62,4 g 74,9 g 87,4 g 99,8 g
135 g/m² 8,5 g 17,0 g 25,4 g 33,8 g 50,6 g 67,4 g 84,2 g 101,1 g 117,5 g 134,8 g
150 g/m² 9,4 g 18,8 g 28,1 g 37,5 g 56,2 g 74,9 g 93,6 g 112,3 g 131,0 g 149,7 g
170 g/m² 10,7 g 21,3 g 31,9 g 42,5 g 63,7 g 84,9 g 106,1 g 127,3 g 148,5 g 169,7 g

Faustformel zur Berechnung von Drucksachengewichten:

In den vorliegenden Werten wurde die Druckfarbe, die Papierfeuchte und verwendete Bindestoffe, wie Leim bei Klebebindungen oder Draht bei Rückstichheftungen, nicht berücksichtigt.
Für andere Formate oder Umfänge kann das Gewicht nach folgender Faustformel berechnet werden:
Breite in cm x Höhe in cm / 10.000 x Grammgewicht x Seitenumfang / 2 = Drucksachengewicht
Beispiel: 17 x 24 cm / 10.000 = 0,0408 x 100 g/m² = 4,08 gramm x 144 Seiten / 2 = 293,8 gramm

  • Bookmark and Share